LIGA PREMIER DE ESCOCIA 2020/2021
 
 
  Grupo Campeonato  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Rangers 38 32 6 0 92 13 79 102
Celtic 38 22 11 5 78 29 49 77
Hibernian 38 18 9 11 48 35 13 63
Aberdeen 38 15 11 12 36 38 -2 56
St. Johnstone 38 11 12 15 36 46 -10 45
Livingston 38 12 9 17 42 54 -12 45
 
 
  Grupo Descenso  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Saint Mirren 38 11 12 15 37 45 -8 45
Motherwell 38 12 9 17 39 55 -16 45
Dundee United 38 10 14 14 32 50 -18 44
Ross County 38 11 6 21 35 66 -31 39
Kilmarnock 38 10 6 22 43 54 -11 36
Hamilton 38 7 9 22 34 67 -33 30
 
 
  Primera Fase  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Rangers 33 28 5 0 78 10 68 89
Celtic 33 20 9 4 66 24 42 69
Hibernian 33 16 8 9 44 31 13 56
Aberdeen 33 13 10 10 32 31 1 49
Livingston 33 12 8 13 40 41 -1 44
St. Johnstone 33 10 10 13 34 40 -6 40
Saint Mirren 33 10 10 13 30 38 -8 40
Dundee United 33 9 12 12 29 43 -14 39
Motherwell 33 9 8 16 32 51 -19 35
10º Ross County 33 8 5 20 26 59 -33 29
11º Kilmarnock 33 8 4 21 33 47 -14 28
12º Hamilton 33 6 9 18 31 60 -29 27

Partidos

Resultados

Goleadores

Album